山口県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体

相談受理状況

相談・支援の活動内容

令和5年度 支援状況のご報告(4月~9月)

  相談内容 電話相談 電子
メール
面接相談 直接支援
身体犯 殺人(傷害致死) 3 0 0 3 9
強盗(致死傷) 0 0 0 0 0
不同意性交等(準含) 0 0 0 0 0
監護者性交等 0 0 0 0 0
不同意わいせつ(準含) 1 0 0 1 0
監護者わいせつ 0 0 0 0 0
その他の性的被害 2 0 0 2 0
暴行・傷害 2 0 0 2 4
その他の身体犯 0 0 0 0 0
交通犯 危険運転致死傷 0 0 0 0 0
交通死亡事故 0 0 0 0 0
交通事故 1 0 0 1 1
財産的被害 1 0 0 1 0
DV 0 0 0 0 0
ストーカー 0 0 0 0 0
虐待 0 0 0 0 0
その他 死別・自殺 0 0 0 0 0
災害被害 0 0 0 0 0
その他 25 2 0 27 0
35 2 0 37 14

 

PAGETOP