山口県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体

相談受理状況

相談・支援の活動内容

令和5年度 支援状況のご報告

  相談内容 電話相談 電子
メール
面接相談 直接支援
身体犯 殺人(傷害致死) 5 0 0 5 10
強盗(致死傷) 0 0 0 0 0
不同意性交等(準含) 10 0 3 13 9
監護者性交等 0 0 0 0 0
不同意わいせつ(準含) 8 0 3 11 4
監護者わいせつ 0 0 0 0 0
その他の性的被害 3 0 0 3 0
暴行・傷害 12 0 1 13 7
その他の身体犯 0 0 0 0 0
交通犯 危険運転致死傷 0 0 0 0 0
交通死亡事故 5 0 0 5 0
交通事故 6 0 2 8 1
財産的被害 2 0 0 2 0
DV 0 0 0 0 0
ストーカー 0 0 0 0 0
虐待 0 0 0 0 0
その他 死別・自殺 0 0 0 0 0
災害被害 0 0 0 0 0
その他 77 2 0 79 0
128 2 9 139 31

 

PAGETOP