山口県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体

相談受理状況

相談・支援の活動内容

令和4年度 支援状況のご報告

  相談内容 電話相談 電子
メール
面接相談 直接支援
身体犯 殺人(傷害致死) 2 0 3 5 11
強盗(致死傷) 0 0 0 0 0
強制性交等(準含) 1 0 1 2 3
監護者性交等 0 0 0 0 0
強制わいせつ(準含) 3 0 3 6 16
監護者わいせつ 0 0 0 0 0
その他の性的被害 3 0 0 3 2
暴行・傷害 10 0 2 12 3
その他の身体犯 0 0 1 1 0
交通犯 危険運転致死傷 0 0 0 0 0
交通死亡事故 2 0 0 2 0
交通事故 5 0 1 6 2
財産的被害 3 0 0 3 0
DV 1 0 0 1 0
ストーカー 0 0 0 0 0
虐待 2 0 0 2 0
その他 死別・自殺 0 0 0 0 0
災害被害 0 0 0 0 0
その他 31 1 0 32 0
63 1 11 75 37

 

PAGETOP