相談・支援の活動内容
令和7年度 支援状況のご報告
| 相談内容 | 電話相談 | 電子 メール |
面接相談 | 計 | 直接支援 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体犯 | 殺人(傷害致死) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗(致死傷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不同意性交等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 監護者性交等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不同意わいせつ | 7 | 1 | 4 | 12 | 6 | |
| 監護者わいせつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の性的被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行・傷害 | 10 | 0 | 9 | 19 | 0 | |
| その他の身体犯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通犯 | 危険運転致死傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通死亡事故 | 14 | 2 | 2 | 18 | 1 | |
| 交通事故 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 財産的被害 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| DV | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| ストーカー | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 虐待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 死別・自殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 86 | 2 | 0 | 88 | 2 | |
| 計 | 135 | 7 | 18 | 160 | 9 | |
