山口県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体

相談受理状況

相談・支援の活動内容

令和6年度 支援状況のご報告

  相談内容 電話相談 電子
メール
面接相談 直接支援
身体犯 殺人(傷害致死) 0 0 0 0 0
強盗(致死傷) 0 0 0 0 0
不同意性交等 11 0 1 12 3
監護者性交等 8 0 1 9 1
不同意わいせつ 3 0 0 3 1
監護者わいせつ 0 0 0 0 0
その他の性的被害 1 0 0 1 0
暴行・傷害 5 0 2 7 0
その他の身体犯 0 0 0 0 0
交通犯 危険運転致死傷 0 0 0 0 0
交通死亡事故 16 0 2 18 0
交通事故 17 0 1 18 0
財産的被害 13 0 1 14 0
DV 8 0 0 8 0
ストーカー 10 0 0 10 0
虐待 1 0 1 2 0
その他 死別・自殺 0 0 0 0 0
災害被害 0 0 0 0 0
その他 120 2 0 122 3
213 2 9 224 8

 

PAGETOP