山口県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体

相談受理状況

相談・支援の活動内容

令和6年度 上半期(4~9月)支援状況のご報告

  相談内容 電話相談 電子
メール
面接相談 直接支援
身体犯 殺人(傷害致死) 0 0 0 0 0
強盗(致死傷) 0 0 0 0 0
不同意性交等 4 0 0 4 0
監護者性交等 7 0 1 8 0
不同意わいせつ 3 0 0 3 1
監護者わいせつ 0 0 0 0 1
その他の性的被害 0 0 0 0 0
暴行・傷害 4 0 2 6 0
その他の身体犯 0 0 0 0 0
交通犯 危険運転致死傷 0 0 0 0 0
交通死亡事故 7 0 1 8 0
交通事故 13 0 0 13 0
財産的被害 12 1 0 13 0
DV 6 0 0 6 0
ストーカー 9 0 0 9 0
虐待 0 0 0 0 0
その他 死別・自殺 0 0 0 0 0
災害被害 0 0 0 0 0
その他 76 1 0 77 1
141 2 4 147 3

 

PAGETOP