相談・支援の活動内容
令和7年度 上半期(4~9月)支援状況のご報告
| 相談内容 | 電話相談 | 電子 メール |
面接相談 | 計 | 直接支援 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体犯 | 殺人(傷害致死) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗(致死傷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不同意性交等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 監護者性交等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 監護者わいせつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の性的被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行・傷害 | 8 | 0 | 5 | 13 | 0 | |
| その他の身体犯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通犯 | 危険運転致死傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通死亡事故 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 交通事故 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 財産的被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DV | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| ストーカー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 虐待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 死別・自殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 51 | 1 | 0 | 52 | 1 | |
| 計 | 75 | 3 | 9 | 87 | 5 | |

